Aconteceu no dia 20 de novembro a biometria na Unidade Didática da Piscicultura, esta atividade foi coordenada pela Profª Karla - PZ e pelo tècnico Agrícola Rodrigo. Os alunos dos 7º anos participaram da retirada de peixes (tilápias) para a conferencia de peso
sexta-feira, 20 de novembro de 2015
Gincana 25 Anos
A equipe da Escola Agrícola , agradece a todos que participaram e colaboraram para o sucesso da Gincana em comemoração aos 25 anos da Escola em 2015. Parabenizamos aos professores e alunos pelo empenho e em especial aos alunos do 6º ano C e ao Profº Beto pela conquista do 1º lugar e estarão viajando para o Beto Carrero no próximo dia 26 de novembro
quarta-feira, 4 de novembro de 2015
RESULTADO FINAL
ATENÇÃO SENHORES PAIS Lembrem-se que a matrícula deverá ser efetivada nos dias 05 e 06 de novembro, nos seguintes horários 8:00hs às 11:00hs e das 12:30hs às 15:00hs. Documentos a) Cópia de Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade; b) 01 Foto 3x4; c) Declaração de Carteira de Vacinação em dia (Verificar no posto de Saúde do bairro); d) Cópia do Comprovante de Residência Atualizado (Energia, Água ou Telefone); e) Cópía cartão SUS; OBS: Caso não compareça no horário estipulado ou com a documentação exigida completa o candidato perderá o direito à matrícula. RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO |
|
Nº | Nome do Candidato |
257 | Airton Lopes de Magalhães Junior |
13 | Alanis Arenhart |
179 | Alice Amanda Marx |
76 | Amanda Emanuella Pinheiro |
198 | Ana Carolina Prochnow |
43 | Ana Luiza Klein |
54 | Ana Maria Plucinscki |
34 | Ana Paula Schultze |
345 | Andrey Lucas Mendes dos Santos |
244 | Beatriz Gabriela Bagio |
28 | Bianca Richter |
96 | Brenda Alannys Pereira de Melo |
81 | Bruna Asquél Giovanella |
30 | Bruna Deretti Lazaro |
148 | Bruno Henrique Benkendorf |
213 | Bruno Vinicius Funk |
110 | Camila de Souza Jantsch |
11 | Camili Vitória Andrzejewski |
181 | Camilla Domingos |
126 | Carolina Pabst Miranda |
375 | Cibele Karl |
325 | David Augusto Antunes Fortes |
339 | Dimítria Jeane Montibeller |
146 | Dionisio Jardel Vieira Tomasi |
17 | Edoardo Westphalen Golinski |
84 | Eduarda Maria Wzorek Alvez da Silva |
174 | Eduardo Ittner Junior |
32 | Elisa Strey |
222 | Eliza Bolz Almeida da Veiga |
7 | Ellen de Oliveira Ramos |
64 | Eloise dos Santos Lourenço |
220 | Emanuele Vitória Pries |
287 | Erick Vinícius Scholz |
163 | Evandro Gavlik |
199 | Evelyn Julya Rudnick |
201 | Flavio Machado Junior |
322 | Gabriel de Lima |
12 | Gabriel Retzlaff |
75 | Gabriela Cidral Dallabona |
259 | Gabriela Cristina de Borba Schorck |
94 | Gabriela Heringer |
365 | Gabrielli Lemes Alberton |
5 | Geovana Helena Sierth |
38 | Geovanna Lubawski Palhano |
161 | Giani Elisa Schulz |
15 | Isabel Catharina Jung de Araújo |
332 | Isabela Cardozo |
125 | Iury Binner |
291 | Jasminne Barbosa Santos |
119 | Jheanluca de Moraes Pacheco |
44 | João Gabriel Pinto |
108 | João Guilherme de Matos |
253 | João Vitor Landmann |
106 | Julia Lopes |
297 | Julia Pilz Balz |
210 | Juliana Baltazar da Luz |
231 | Juliana Schmeling |
98 | Kalytta Victórya Andrade de Souza |
115 | Kamilly Alves Leite |
57 | Kathieli Assolini |
157 | Letícia Gabrielli Freitas |
180 | Luana Domingos |
62 | Marco Paulo Piske Junior |
40 | Maria Clara Becker Martins |
111 | Maria Eduarda Benevenutti |
376 | Maria Eduarda Peixer |
73 | Maria Fernanda Lopes Pereira |
107 | Mariane Machado |
221 | Matheus Henrique Back |
176 | Matheus Ronald Farias Carvalho |
4 | Mayara Caroline Vogel Costa |
18 | Mélany Krüger Bluzins |
298 | Millena Idalencio Lenschow |
78 | Nicole Franco da Rochaa |
9 | Nicole Karoline Moraes |
366 | Nicolly Ribeiro de Camargo |
390 | Pedro Henrique Jonck |
68 | Rafael Lopes Pereira |
113 | Rafaela Taborda de Lima |
92 | Renata Roque da Cunha |
143 | Samara Thaissa da Silva |
149 | Suany Gabrieli Pagung |
114 | Tainá Beatriz Gonçalves |
384 | Tais Guerra |
154 | Thiago Pabst |
285 | Victória Sareta Sardagna |
203 | Vitor Augusto Lima Viana |
360 | Wesley de Oliveira |
282 | Willian César Ansiliero |
172 | Winicius Pereira |
LISTA DE ESPERA | |
Nº | Nome do Candidato |
23 | Gabriel Pomoceno de Lima |
241 | Kauã Heidrich |
101 | Vinícius Catafesta da Conceição |
206 | Isadora Ritzmann |
216 | Maria Eduarda Bruda |
155 | Thaina Veridiano |
265 | Caio da Silva Casas |
169 | Marcos Paulo Siqueira |
293 | Mateus Pereira |
160 | Tuany Araujo |
263 | Brenda Finder Potratz |
69 | Hyago Hamm da Rosa |
333 | Beatriyz Schmitt |
116 | Suzana dos Santos de Araujo |
86 | Henrique Schneider Lima |
348 | Juliana Rutsatz |
29 | Manuela Vitória Pereira |
85 | Elays Gabriela Bueno da Silva |
118 | Vithória de Oliveira Fernandes |
80 | Luana Colin |
RESULTADO DOS RECURSOS
RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECURSOS
Nº NOME
327 MATEUS EDUARDO HARDT
INDEFERIDO
Nº NOME
39 GABRIEL PICKLER MILITÃO
INDEFERIDO
Nº NOME
99 STEFHANY GONÇALVES
INDEFERIDO
Nº NOME
10 GIOVANA DA CRUZ
INDEFERIDO
Nº NOME
89 AMANDA BATISTA SCHIER
INDEFERIDO
Nº NOME
269 LUIZA EDUARDA DE ARAÚJO
INDEFERIDO
Nº NOME
327 MATEUS EDUARDO HARDT
INDEFERIDO
Nº NOME
39 GABRIEL PICKLER MILITÃO
INDEFERIDO
Nº NOME
99 STEFHANY GONÇALVES
INDEFERIDO
Nº NOME
10 GIOVANA DA CRUZ
INDEFERIDO
Nº NOME
89 AMANDA BATISTA SCHIER
INDEFERIDO
Nº NOME
269 LUIZA EDUARDA DE ARAÚJO
INDEFERIDO
Assinar:
Postagens (Atom)