Aconteceu no dia 28 de novembro o encontro dos ex alunos da nossa escola. Agradecemos a presença e a colaboração de todos que participaram
terça-feira, 1 de dezembro de 2015
sexta-feira, 20 de novembro de 2015
AULA DE PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS
Aconteceu no dia 20 de novembro a biometria na Unidade Didática da Piscicultura, esta atividade foi coordenada pela Profª Karla - PZ e pelo tècnico Agrícola Rodrigo. Os alunos dos 7º anos participaram da retirada de peixes (tilápias) para a conferencia de peso
Gincana 25 Anos
A equipe da Escola Agrícola , agradece a todos que participaram e colaboraram para o sucesso da Gincana em comemoração aos 25 anos da Escola em 2015. Parabenizamos aos professores e alunos pelo empenho e em especial aos alunos do 6º ano C e ao Profº Beto pela conquista do 1º lugar e estarão viajando para o Beto Carrero no próximo dia 26 de novembro
quarta-feira, 4 de novembro de 2015
RESULTADO FINAL
ATENÇÃO SENHORES PAIS Lembrem-se que a matrícula deverá ser efetivada nos dias 05 e 06 de novembro, nos seguintes horários 8:00hs às 11:00hs e das 12:30hs às 15:00hs. Documentos a) Cópia de Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade; b) 01 Foto 3x4; c) Declaração de Carteira de Vacinação em dia (Verificar no posto de Saúde do bairro); d) Cópia do Comprovante de Residência Atualizado (Energia, Água ou Telefone); e) Cópía cartão SUS; OBS: Caso não compareça no horário estipulado ou com a documentação exigida completa o candidato perderá o direito à matrícula. RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO |
|
Nº | Nome do Candidato |
257 | Airton Lopes de Magalhães Junior |
13 | Alanis Arenhart |
179 | Alice Amanda Marx |
76 | Amanda Emanuella Pinheiro |
198 | Ana Carolina Prochnow |
43 | Ana Luiza Klein |
54 | Ana Maria Plucinscki |
34 | Ana Paula Schultze |
345 | Andrey Lucas Mendes dos Santos |
244 | Beatriz Gabriela Bagio |
28 | Bianca Richter |
96 | Brenda Alannys Pereira de Melo |
81 | Bruna Asquél Giovanella |
30 | Bruna Deretti Lazaro |
148 | Bruno Henrique Benkendorf |
213 | Bruno Vinicius Funk |
110 | Camila de Souza Jantsch |
11 | Camili Vitória Andrzejewski |
181 | Camilla Domingos |
126 | Carolina Pabst Miranda |
375 | Cibele Karl |
325 | David Augusto Antunes Fortes |
339 | Dimítria Jeane Montibeller |
146 | Dionisio Jardel Vieira Tomasi |
17 | Edoardo Westphalen Golinski |
84 | Eduarda Maria Wzorek Alvez da Silva |
174 | Eduardo Ittner Junior |
32 | Elisa Strey |
222 | Eliza Bolz Almeida da Veiga |
7 | Ellen de Oliveira Ramos |
64 | Eloise dos Santos Lourenço |
220 | Emanuele Vitória Pries |
287 | Erick Vinícius Scholz |
163 | Evandro Gavlik |
199 | Evelyn Julya Rudnick |
201 | Flavio Machado Junior |
322 | Gabriel de Lima |
12 | Gabriel Retzlaff |
75 | Gabriela Cidral Dallabona |
259 | Gabriela Cristina de Borba Schorck |
94 | Gabriela Heringer |
365 | Gabrielli Lemes Alberton |
5 | Geovana Helena Sierth |
38 | Geovanna Lubawski Palhano |
161 | Giani Elisa Schulz |
15 | Isabel Catharina Jung de Araújo |
332 | Isabela Cardozo |
125 | Iury Binner |
291 | Jasminne Barbosa Santos |
119 | Jheanluca de Moraes Pacheco |
44 | João Gabriel Pinto |
108 | João Guilherme de Matos |
253 | João Vitor Landmann |
106 | Julia Lopes |
297 | Julia Pilz Balz |
210 | Juliana Baltazar da Luz |
231 | Juliana Schmeling |
98 | Kalytta Victórya Andrade de Souza |
115 | Kamilly Alves Leite |
57 | Kathieli Assolini |
157 | Letícia Gabrielli Freitas |
180 | Luana Domingos |
62 | Marco Paulo Piske Junior |
40 | Maria Clara Becker Martins |
111 | Maria Eduarda Benevenutti |
376 | Maria Eduarda Peixer |
73 | Maria Fernanda Lopes Pereira |
107 | Mariane Machado |
221 | Matheus Henrique Back |
176 | Matheus Ronald Farias Carvalho |
4 | Mayara Caroline Vogel Costa |
18 | Mélany Krüger Bluzins |
298 | Millena Idalencio Lenschow |
78 | Nicole Franco da Rochaa |
9 | Nicole Karoline Moraes |
366 | Nicolly Ribeiro de Camargo |
390 | Pedro Henrique Jonck |
68 | Rafael Lopes Pereira |
113 | Rafaela Taborda de Lima |
92 | Renata Roque da Cunha |
143 | Samara Thaissa da Silva |
149 | Suany Gabrieli Pagung |
114 | Tainá Beatriz Gonçalves |
384 | Tais Guerra |
154 | Thiago Pabst |
285 | Victória Sareta Sardagna |
203 | Vitor Augusto Lima Viana |
360 | Wesley de Oliveira |
282 | Willian César Ansiliero |
172 | Winicius Pereira |
LISTA DE ESPERA | |
Nº | Nome do Candidato |
23 | Gabriel Pomoceno de Lima |
241 | Kauã Heidrich |
101 | Vinícius Catafesta da Conceição |
206 | Isadora Ritzmann |
216 | Maria Eduarda Bruda |
155 | Thaina Veridiano |
265 | Caio da Silva Casas |
169 | Marcos Paulo Siqueira |
293 | Mateus Pereira |
160 | Tuany Araujo |
263 | Brenda Finder Potratz |
69 | Hyago Hamm da Rosa |
333 | Beatriyz Schmitt |
116 | Suzana dos Santos de Araujo |
86 | Henrique Schneider Lima |
348 | Juliana Rutsatz |
29 | Manuela Vitória Pereira |
85 | Elays Gabriela Bueno da Silva |
118 | Vithória de Oliveira Fernandes |
80 | Luana Colin |
RESULTADO DOS RECURSOS
RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECURSOS
Nº NOME
327 MATEUS EDUARDO HARDT
INDEFERIDO
Nº NOME
39 GABRIEL PICKLER MILITÃO
INDEFERIDO
Nº NOME
99 STEFHANY GONÇALVES
INDEFERIDO
Nº NOME
10 GIOVANA DA CRUZ
INDEFERIDO
Nº NOME
89 AMANDA BATISTA SCHIER
INDEFERIDO
Nº NOME
269 LUIZA EDUARDA DE ARAÚJO
INDEFERIDO
Nº NOME
327 MATEUS EDUARDO HARDT
INDEFERIDO
Nº NOME
39 GABRIEL PICKLER MILITÃO
INDEFERIDO
Nº NOME
99 STEFHANY GONÇALVES
INDEFERIDO
Nº NOME
10 GIOVANA DA CRUZ
INDEFERIDO
Nº NOME
89 AMANDA BATISTA SCHIER
INDEFERIDO
Nº NOME
269 LUIZA EDUARDA DE ARAÚJO
INDEFERIDO
quarta-feira, 28 de outubro de 2015
LISTA PRELIMINAR DOS APROVADOS
ATENÇÃO: INFORMAMOS QUE ESTA LISTA É PRELIMINAR, PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO CASO SEJA ACATADO ALGUM RECURSO.
LEMBRAMOS QUE A LISTA OFICIAL SERÁ DIVULGADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO.
LEMBREM-SE, A MATRICULA PARA OS APROVADOS SERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO NOS SEGUINTES HORÁRIOS: 08:00HS ÀS 11:00HS E DAS 12:30HS ÀS 15:00HS, TRAZENDO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CÓPIA DO CARTÃO SUS, CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DECLARAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO EM DIA.
LEMBRAMOS QUE A LISTA OFICIAL SERÁ DIVULGADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO.
LEMBREM-SE, A MATRICULA PARA OS APROVADOS SERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO NOS SEGUINTES HORÁRIOS: 08:00HS ÀS 11:00HS E DAS 12:30HS ÀS 15:00HS, TRAZENDO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CÓPIA DO CARTÃO SUS, CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DECLARAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO EM DIA.
Lista Preliminar dos aprovados | |
Nº | Nome do Candidato |
257 | Airton Lopes de Magalhães Junior |
13 | Alanis Arenhart |
179 | Alice Amanda Marx |
76 | Amanda Emanuella Pinheiro |
198 | Ana Carolina Prochnow |
43 | Ana Luiza Klein |
54 | Ana Maria Plucinscki |
34 | Ana Paula Schultze |
345 | Andrey Lucas Mendes dos Santos |
244 | Beatriz Gabriela Bagio |
28 | Bianca Richter |
96 | Brenda Alannys Pereira de Melo |
81 | Bruna Asquél Giovanella |
30 | Bruna Deretti Lazaro |
148 | Bruno Henrique Benkendorf |
213 | Bruno Vinicius Funk |
110 | Camila de Souza Jantsch |
11 | Camili Vitória Andrzejewski |
181 | Camilla Domingos |
126 | Carolina Pabst Miranda |
375 | Cibele Karl |
325 | David Augusto Antunes Fortes |
339 | Dimítria Jeane Montibeller |
146 | Dionisio Jardel Vieira Tomasi |
17 | Edoardo Westphalen Golinski |
84 | Eduarda Maria Wzorek Alvez da Silva |
174 | Eduardo Ittner Junior |
32 | Elisa Strey |
222 | Eliza Bolz Almeida da Veiga |
7 | Ellen de Oliveira Ramos |
64 | Eloise dos Santos Lourenço |
220 | Emanuele Vitória Pries |
287 | Erick Vinícius Scholz |
163 | Evandro Gavlik |
199 | Evelyn Julya Rudnick |
201 | Flavio Machado Junior |
322 | Gabriel de Lima |
12 | Gabriel Retzlaff |
75 | Gabriela Cidral Dallabona |
259 | Gabriela Cristina de Borba Schorck |
94 | Gabriela Heringer |
365 | Gabrielli Lemes Alberton |
5 | Geovana Helena Sierth |
38 | Geovanna Lubawski Palhano |
161 | Giani Elisa Schulz |
15 | Isabel Catharina Jung de Araújo |
332 | Isabela Cardozo |
125 | Iury Binner |
291 | Jasminne Barbosa Santos |
119 | Jheanluca de Moraes Pacheco |
44 | João Gabriel Pinto |
108 | João Guilherme de Matos |
253 | João Vitor Landmann |
106 | Julia Lopes |
297 | Julia Pilz Balz |
210 | Juliana Baltazar da Luz |
231 | Juliana Schmeling |
98 | Kalytta Victórya Andrade de Souza |
115 | Kamilly Alves Leite |
57 | Kathieli Assolini |
157 | Letícia Gabrielli Freitas |
180 | Luana Domingos |
62 | Marco Paulo Piske Junior |
40 | Maria Clara Becker Martins |
111 | Maria Eduarda Benevenutti |
376 | Maria Eduarda Peixer |
73 | Maria Fernanda Lopes Pereira |
107 | Mariane Machado |
221 | Matheus Henrique Back |
176 | Matheus Ronald Farias Carvalho |
4 | Mayara Caroline Vogel Costa |
18 | Mélany Krüger Bluzins |
298 | Millena Idalencio Lenschow |
78 | Nicole Franco da Rochaa |
9 | Nicole Karoline Moraes |
366 | Nicolly Ribeiro de Camargo |
390 | Pedro Henrique Jonck |
68 | Rafael Lopes Pereira |
113 | Rafaela Taborda de Lima |
92 | Renata Roque da Cunha |
143 | Samara Thaissa da Silva |
149 | Suany Gabrieli Pagung |
114 | Tainá Beatriz Gonçalves |
384 | Tais Guerra |
154 | Thiago Pabst |
285 | Victória Sareta Sardagna |
203 | Vitor Augusto Lima Viana |
360 | Wesley de Oliveira |
282 | Willian César Ansiliero |
172 | Winicius Pereira |
LISTA DE ESPERA | |
Nº | Nome do Candidato |
23 | Gabriel Pomoceno de Lima |
241 | Kauã Heidrich |
101 | Vinícius Catafesta da Conceição |
206 | Isadora Ritzmann |
216 | Maria Eduarda Bruda |
155 | Thaina Veridiano |
265 | Caio da Silva Casas |
169 | Marcos Paulo Siqueira |
293 | Mateus Pereira |
160 | Tuany Araujo |
263 | Brenda Finder Potratz |
69 | Hyago Hamm da Rosa |
333 | Beatriyz Schmitt |
116 | Suzana dos Santos de Araujo |
86 | Henrique Schneider Lima |
348 | Juliana Rutsatz |
29 | Manuela Vitória Pereira |
85 | Elays Gabriela Bueno da Silva |
118 | Vithória de Oliveira Fernandes |
80 | Luana Colin |
segunda-feira, 26 de outubro de 2015
AVALIAÇÃO DE INGRESSO
ERRATA 02/2015
REFERENTE AO PERÍODO DE PROTOCOLO DE RECURSOS INFORMAMOS QUE:
Em virtude do ponto facultativo na Rede Municipal que acontecerá no dia 30 de outubro, informamos que as datas de solicitação de Recursos referente a Avaliação de Ingresso acontecerá nos dias 29 de outubro e 03 de novembro, no horário das 8:00hs às 11:00hs e das 12:30hs às 15:00hs.
REFERENTE AO PERÍODO DE PROTOCOLO DE RECURSOS INFORMAMOS QUE:
Em virtude do ponto facultativo na Rede Municipal que acontecerá no dia 30 de outubro, informamos que as datas de solicitação de Recursos referente a Avaliação de Ingresso acontecerá nos dias 29 de outubro e 03 de novembro, no horário das 8:00hs às 11:00hs e das 12:30hs às 15:00hs.
sexta-feira, 16 de outubro de 2015
quarta-feira, 14 de outubro de 2015
DIA DAS CRIANÇAS
Em comemoração ao Dia das Crianças, a Escola Agrícola organizou uma sessão de cinema no Joinville Garten Shopping, onde todos os alunos e professores foram assistir o filme "Hotel Transilvânia".
FESTAS TÍPICAS BRASILEIRAS
Alunos dos 7ºs anos realizaram uma apresentação e exposição com o tema "Festas Populares Brasileiras". Este trabalho foi coordenado pelas profª Silvana, Lígia, Cíntia e Sandra e a colaboração da Profª Elisete e da Dona Rose. Parabéns à todos.
sexta-feira, 9 de outubro de 2015
Homologação das Inscrições do Processo Seletivo (Edital 01/2015)
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS CONFORME EDITAL Nº 01/2015 DO PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL CARLOS HEINS FUNKE | ||||
A Avaliação de Ingresso será realizada na data indicada na tabela, iniciando as 7.30hs com previsão de encerramento as 15.30hs. Lembrete: No dia da Avaliação de Ingresso, pai, mãe ou responsável deverá estar presente com o candidato, as 7.30hs na Escola Agrícola para participar de reunião com a Equipe Diretiva. | ||||
Nº | Nome do Candidato | Quadro 2 Ítem 4.4. | Data Avaliação | |
Categoria | Peso | |||
1 | Danilo Renan de Oliveira | V | 1 | 15/10/2015 |
2 | Kauany Camilli Hardt | V | 1 | 15/10/2015 |
3 | Cauan Henrique Crescêncio | V | 1 | 15/10/2015 |
4 | Mayara Caroline Vogel Costa | V | 1 | 15/10/2015 |
5 | Geovana Helena Sierth | I | 3 | 15/10/2015 |
6 | Gustavo Henrique Nass | V | 1 | 15/10/2015 |
7 | Ellen de Oliveira Ramos | V | 1 | 15/10/2015 |
8 | Josué Griesbach | V | 1 | 15/10/2015 |
9 | Nicole Karoline Moraes | V | 1 | 15/10/2015 |
10 | Giovana da Cruz | V | 1 | 15/10/2015 |
11 | Camili Vitória Andrzejewski | V | 1 | 15/10/2015 |
12 | Gabriel Retzlaff | V | 1 | 15/10/2015 |
13 | Alanis Arenhart | V | 1 | 15/10/2015 |
14 | Pedro Henrique Ribeiro da Silva | V | 1 | 15/10/2015 |
15 | Isabel Catharina Jung de Araújo | V | 1 | 15/10/2015 |
16 | Eduardo Back | V | 1 | 15/10/2015 |
17 | Edoardo Westphalen Golinski | V | 1 | 15/10/2015 |
18 | Mélany Krüger Bluzins | V | 1 | 15/10/2015 |
19 | Larissa Bianchessi | V | 1 | 15/10/2015 |
20 | Gabriel Baechtold | V | 1 | 15/10/2015 |
21 | Leandro José Busarello | V | 1 | 15/10/2015 |
22 | Gabriel de Souza | V | 1 | 15/10/2015 |
23 | Gabriel Pomoceno de Lima | V | 1 | 15/10/2015 |
24 | Caroline Conrado | V | 1 | 15/10/2015 |
25 | Leticia Lia da Silva | V | 1 | 15/10/2015 |
26 | Victor Burg | V | 1 | 15/10/2015 |
27 | João Victor Lemes dos Santos | V | 1 | 15/10/2015 |
28 | Bianca Richter | V | 1 | 15/10/2015 |
29 | Manuela Vitória Pereira | V | 1 | 15/10/2015 |
30 | Bruna Deretti Lazaro | V | 1 | 15/10/2015 |
31 | Douglas Gabriel Kreutzer | V | 1 | 15/10/2015 |
32 | Elisa Strey | V | 1 | 15/10/2015 |
33 | Luis Gabriel Martins | V | 1 | 15/10/2015 |
34 | Ana Paula Schultze | V | 1 | 15/10/2015 |
35 | Lorenzo Siedschlag Tamara | V | 1 | 15/10/2015 |
36 | Vinicius Rodrigues Knopf | V | 1 | 15/10/2015 |
37 | Letícia Machado Mendes | V | 1 | 15/10/2015 |
38 | Geovanna Lubawski Palhano | V | 1 | 15/10/2015 |
39 | Gabriel Pickler Militão | V | 1 | 15/10/2015 |
40 | Maria Clara Becker Martins | V | 1 | 15/10/2015 |
41 | Manuela Nunes Zietz | V | 1 | 15/10/2015 |
42 | Ana Caronina Luckmann | V | 1 | 15/10/2015 |
43 | Ana Luiza Klein | V | 1 | 15/10/2015 |
44 | João Gabriel Pinto | V | 1 | 15/10/2015 |
45 | Renan Michel Treptow | I | 3 | 15/10/2015 |
46 | Inácio Friedemann | V | 1 | 15/10/2015 |
47 | João Vitor dos Santos da Silva | V | 1 | 15/10/2015 |
48 | Elias Sebastian Junckes | I | 3 | 15/10/2015 |
49 | João Paulo Scarpim de Siqueira | V | 1 | 15/10/2015 |
50 | Leandro de Freitas Hardt | V | 1 | 15/10/2015 |
51 | Michelle de Macedo Alves | V | 1 | 15/10/2015 |
52 | Nadine Frehner | V | 1 | 15/10/2015 |
53 | Heloisa Peixer | V | 1 | 15/10/2015 |
54 | Ana Maria Plucinscki | V | 1 | 15/10/2015 |
55 | Vitoria Eduarda Mentz | V | 1 | 15/10/2015 |
56 | Luiz Fernando Toniolli | V | 1 | 15/10/2015 |
57 | Kathieli Assolini | V | 1 | 15/10/2015 |
58 | Emmily Aparecida dos Santos Pereira | V | 1 | 15/10/2015 |
59 | Lucas Eduardo Leandro | V | 1 | 15/10/2015 |
60 | Gustavo Eidt Machado | V | 1 | 15/10/2015 |
61 | Rodrigo Wruck Huhn | V | 1 | 15/10/2015 |
62 | Marco Paulo Piske Junior | V | 1 | 15/10/2015 |
63 | Leonarda Hinkeldei | V | 1 | 15/10/2015 |
64 | Eloise dos Santos Lourenço | V | 1 | 15/10/2015 |
65 | Patrick de Bastos | V | 1 | 15/10/2015 |
66 | Gabriel Augusto Pereira | V | 1 | 15/10/2015 |
67 | Murilo dos Santos | V | 1 | 15/10/2015 |
68 | Rafael Lopes Pereira | III | 3 | 15/10/2015 |
69 | Hyago Hamm da Rosa | V | 1 | 15/10/2015 |
70 | Dienifer da Cruz | V | 1 | 15/10/2015 |
71 | Maisa Borges dos Santos | V | 1 | 15/10/2015 |
72 | Vitor Hugo Ramos dos Santos | V | 1 | 15/10/2015 |
73 | Maria Fernanda Lopes Pereira | III | 3 | 15/10/2015 |
74 | Élisson Daniel da Rocha | V | 1 | 15/10/2015 |
75 | Gabriela Cidral Dallabona | V | 1 | 15/10/2015 |
76 | Amanda Emanuella Pinheiro | V | 1 | 15/10/2015 |
78 | Nicole Franco da Rochaa (AEE) | V | 1 | 15/10/2015 |
79 | Bruna Gabriele Rodrigues | V | 1 | 15/10/2015 |
80 | Luana Colin | V | 1 | 16/10/2015 |
81 | Bruna Asquél Giovanella | V | 1 | 16/10/2015 |
82 | Gabriel Melo de Freitas | V | 1 | 16/10/2015 |
83 | Letícia Müller de Aviz | V | 1 | 16/10/2015 |
84 | Eduarda Maria Wzorek Alvez da Silva | V | 1 | 16/10/2015 |
85 | Elays Gabriela Bueno da Silva | V | 1 | 16/10/2015 |
86 | Henrique Schneider Lima | V | 1 | 16/10/2015 |
87 | Rafael Felipe Maia | V | 1 | 16/10/2015 |
88 | Bruno Fusinato | V | 1 | 16/10/2015 |
89 | Amanda Batista Schier | V | 1 | 16/10/2015 |
90 | Victor Hugo Delazari da Silva | V | 1 | 16/10/2015 |
91 | Bruna Fernanda Dias | V | 1 | 16/10/2015 |
92 | Renata Roque da Cunha | V | 1 | 16/10/2015 |
93 | João Gabriel Mira Corrêa | V | 1 | 16/10/2015 |
94 | Gabriela Heringer | V | 1 | 16/10/2015 |
95 | Luis Fabiano Baier | V | 1 | 16/10/2015 |
96 | Brenda Alannys Pereira de Melo | V | 1 | 16/10/2015 |
97 | Carlos Eduardo Voltolini Radtke | V | 1 | 16/10/2015 |
98 | Kalytta Victórya Andrade de Souza | V | 1 | 16/10/2015 |
99 | Stefhany Gonçalves | V | 1 | 16/10/2015 |
100 | Tainara Tobler | V | 1 | 16/10/2015 |
101 | Vinícius Catafesta da Conceição | V | 1 | 16/10/2015 |
102 | Nicoli Kraus | V | 1 | 16/10/2015 |
103 | Lucas Gonçalves Weber | V | 1 | 16/10/2015 |
104 | Ana Beatriz Corrêa do Amaral | V | 1 | 16/10/2015 |
105 | Bianca Laube Mohr | V | 1 | 16/10/2015 |
106 | Julia Lopes | V | 1 | 16/10/2015 |
107 | Mariane Machado | V | 1 | 16/10/2015 |
108 | João Guilherme de Matos | V | 1 | 16/10/2015 |
109 | Vagner Sauka Arantes | V | 1 | 16/10/2015 |
110 | Camila de Souza Jantsch | V | 1 | 16/10/2015 |
111 | Maria Eduarda Benevenutti | I | 3 | 16/10/2015 |
112 | Jhamilly Christina Campos Mendes da Silva | V | 1 | 16/10/2015 |
113 | Rafaela Taborda de Lima | V | 1 | 16/10/2015 |
114 | Tainá Beatriz Gonçalves | I | 3 | 16/10/2015 |
115 | Kamilly Alves Leite | V | 1 | 16/10/2015 |
116 | Suzana dos Santos de Araujo | V | 1 | 16/10/2015 |
117 | Monike Niemes | V | 1 | 16/10/2015 |
118 | Vithória de Oliveira Fernandes | V | 1 | 16/10/2015 |
119 | Jheanlucca de Moraes Pacheco | V | 1 | 16/10/2015 |
120 | Elana Benicio de Souza | V | 1 | 16/10/2015 |
121 | Yan Vitor Fachini Gramodow | V | 1 | 16/10/2015 |
122 | Lucas Inácio Diomario Coelho | V | 1 | 16/10/2015 |
123 | Leonardo Munhoz Bucher | V | 1 | 16/10/2015 |
124 | Maria Eduarda André | V | 1 | 16/10/2015 |
125 | Iury Binner | V | 1 | 16/10/2015 |
126 | Carolina Pabst Miranda | I | 3 | 16/10/2015 |
127 | Larissa Raquel de Souza | V | 1 | 16/10/2015 |
128 | Marcelo Felipe Momm | V | 1 | 16/10/2015 |
129 | Ana Clara Voltolini | V | 1 | 16/10/2015 |
130 | Rayssa Hattenhauer | V | 1 | 16/10/2015 |
131 | Eliel Kainá Moraes da Silva (AEE) | V | 1 | 16/10/2015 |
132 | Camila Gabriela Nienow | V | 1 | 16/10/2015 |
133 | Sebastião José dos Santos Macedo | V | 1 | 16/10/2015 |
134 | Ana Luiza Sansigolo | V | 1 | 16/10/2015 |
135 | Larissa Carolini dos Santos Groche | V | 1 | 16/10/2015 |
136 | Maria Adelaide de Sousa Passos | V | 1 | 16/10/2015 |
137 | Vinícius Barbosa Viana | V | 1 | 16/10/2015 |
138 | Taiane Mireli da Silva Marotinho | V | 1 | 16/10/2015 |
139 | Gleidson Rodrigues Costa | V | 1 | 16/10/2015 |
140 | Gabriel Benincar de Andrade | V | 1 | 16/10/2015 |
141 | Isabella Carollina Cani | V | 1 | 16/10/2015 |
142 | Danielli Cristini Andretta | V | 1 | 16/10/2015 |
143 | Samara Thaissa da Silva | V | 1 | 16/10/2015 |
144 | Samara Arnaut Alves | V | 1 | 16/10/2015 |
145 | João Pedro Chechi (AEE) | V | 1 | 16/10/2015 |
146 | Dionisio Jardel Vieira Tomasi | V | 1 | 16/10/2015 |
147 | Rafael Schroeder | V | 1 | 16/10/2015 |
148 | Bruno Henrique Benkendorf | I | 3 | 16/10/2015 |
149 | Suany Gabrieli Pagung | V | 1 | 16/10/2015 |
150 | Pâmela Rezendes de Loura | V | 1 | 16/10/2015 |
151 | Gabriel Urbano Rodrigues | V | 1 | 16/10/2015 |
152 | Henrique Alexandre Alves (AEE) | V | 1 | 16/10/2015 |
153 | Rafael Gil | V | 1 | 16/10/2015 |
154 | Thiago Pabst | V | 1 | 16/10/2015 |
155 | Thaina Veridiano | V | 1 | 16/10/2015 |
156 | Matheus da Silva Zacarias | V | 1 | 16/10/2015 |
157 | Letícia Gabrielli Freitas | V | 1 | 16/10/2015 |
158 | Kauani Inacio | V | 1 | 16/10/2015 |
159 | Yáksshalôm Amaral da Silva | V | 1 | 19/10/2015 |
160 | Tuany Araujo | V | 1 | 19/10/2015 |
161 | Giani Elisa Schulz | I | 3 | 19/10/2015 |
162 | Eduarda Lucena Sales | V | 1 | 19/10/2015 |
163 | Evandro Gavlik | V | 1 | 19/10/2015 |
164 | Rayane Pires de Lima | V | 1 | 19/10/2015 |
165 | Mateus Kloock (AEE) | V | 1 | 19/10/2015 |
166 | Maria Julia Will | V | 1 | 19/10/2015 |
167 | Matheus Klymysyn Hay | V | 1 | 19/10/2015 |
168 | Andrey de Lima Paiva Correia | V | 1 | 19/10/2015 |
169 | Marcos Paulo Siqueira | V | 1 | 19/10/2015 |
170 | Marianny Hoff | V | 1 | 19/10/2015 |
171 | Ryan Gustavo Benevides de Sousa | V | 1 | 19/10/2015 |
172 | Winicius Pereira (AEE) | V | 1 | 19/10/2015 |
173 | João Pedro Giacomelli | V | 1 | 19/10/2015 |
174 | Eduardo Ittner Junior | V | 1 | 19/10/2015 |
175 | Bianca de Souza Espindola | V | 1 | 19/10/2015 |
176 | Matheus Ronald Farias Carvalho | V | 1 | 19/10/2015 |
177 | Thuany Alves da Veiga | V | 1 | 19/10/2015 |
178 | Antonio Corrêa Ribas Neto | V | 1 | 19/10/2015 |
179 | Alice Amanda Marx | V | 1 | 19/10/2015 |
180 | Luana Domingos | V | 1 | 19/10/2015 |
181 | Camilla Domingos | V | 1 | 19/10/2015 |
182 | Nataly da Silva Rocha Dias | V | 1 | 19/10/2015 |
183 | Maria Eduarda Bayer Bineck | V | 1 | 19/10/2015 |
184 | Christofer Schefer | V | 1 | 19/10/2015 |
185 | Amanda Karoline Ganske Maia | V | 1 | 19/10/2015 |
186 | Luiz Felippi Alves | V | 1 | 19/10/2015 |
187 | Mateus Alves | V | 1 | 19/10/2015 |
188 | Sara Bianca Rabello de Oliveira | V | 1 | 19/10/2015 |
189 | Hiury da Silva | V | 1 | 19/10/2015 |
190 | Geovani da Silva Filho | V | 1 | 19/10/2015 |
191 | Geovane Tobler | V | 1 | 19/10/2015 |
192 | João Victor de Godoi | V | 1 | 19/10/2015 |
193 | Kamila Vanat | V | 1 | 19/10/2015 |
194 | João Vitor Sell | V | 1 | 19/10/2015 |
195 | Gustavo Follmann | V | 1 | 19/10/2015 |
196 | Juliana Kozak | V | 1 | 19/10/2015 |
197 | Cauê Guilherme Quadros | V | 1 | 19/10/2015 |
198 | Ana Carolina Prochnow | I | 3 | 19/10/2015 |
199 | Evelyn Julya Rudnick | V | 1 | 19/10/2015 |
200 | Luane Steffany Giboski | V | 1 | 19/10/2015 |
201 | Flavio Machado Junior | V | 1 | 19/10/2015 |
202 | Leticia Trindade de Mello | V | 1 | 19/10/2015 |
203 | Vitor Augusto Lima Viana | V | 1 | 19/10/2015 |
204 | Camile Thaina da Silva Dorn | V | 1 | 19/10/2015 |
205 | Robert Venancio Rodrigues | V | 1 | 19/10/2015 |
206 | Isadora Ritzmann | V | 1 | 19/10/2015 |
207 | Karine Hardt de Oliveira | V | 1 | 19/10/2015 |
208 | Fernando de Oliveira Lopes | V | 1 | 19/10/2015 |
209 | Daniel Luiz da Silva | V | 1 | 19/10/2015 |
210 | Juliana Baltazar da Luz | V | 1 | 19/10/2015 |
211 | Nicoly Milena de Oliveira Costa | V | 1 | 19/10/2015 |
212 | Heloyse Carvalho | V | 1 | 19/10/2015 |
213 | Bruno Vinicius Funk | V | 1 | 19/10/2015 |
214 | Jackson Guilherme da Silva | V | 1 | 19/10/2015 |
215 | Julia de Souza Machado | V | 1 | 19/10/2015 |
216 | Maria Eduarda Bruda | V | 1 | 19/10/2015 |
217 | Giovanna Scappini Dotti | V | 1 | 19/10/2015 |
218 | Marllon Copatti Theodoro da Silva | V | 1 | 19/10/2015 |
219 | Laercio Ristau Junior | V | 1 | 19/10/2015 |
220 | Emanuele Vitória Pries | V | 1 | 19/10/2015 |
221 | Matheus Henrique Back | V | 1 | 19/10/2015 |
222 | Eliza Bolz Almeida da Veiga | V | 1 | 19/10/2015 |
